Väder i Fuerteventura
Clouds (scattered clouds)
19 °C
Luftfuktighet: 56% Tryck: 1025 hPa Vindstyrka: 7 km/h NE
Aktuell väderprognos för Fuerteventura
Time | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 18 °C | 15 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE |
Humidity | 56% | 63% | 74% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | NE |
Humidity | 78% | 82% | 83% | 71% | 57% | 58% | 65% | 76% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 86% | 87% | 89% | 77% | 50% | 50% | 60% | 75% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N |
Humidity | 81% | 84% | 87% | 73% | 49% | 57% | 72% | 81% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | NE | N | NE | NE | NE | NE | N | N |
Humidity | 82% | 84% | 86% | 78% | 55% | 55% | 61% | 73% |