Fuerteventuraの天気
Clouds (broken clouds)
18 °C
湿度: 57% 気圧: 1026 hPa 風: 6 km/h NE
Fuerteventuraの現在の天気予報
Time | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 57% | 56% | 63% | 73% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | NE | N | NE | NE | NE | NE | N | NE |
Humidity | 78% | 80% | 81% | 71% | 57% | 58% | 63% | 73% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 86% | 87% | 89% | 76% | 51% | 51% | 60% | 76% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 81% | 85% | 86% | 77% | 59% | 65% | 73% | 79% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N |
Humidity | 82% | 85% | 87% | 75% | 54% | 54% | 62% | 73% |